AW: [Mapserver-DE] Map Server Installation

Florian Ferenczy f.ferenczy at ebs-it.de
Fre Aug 12 10:02:17 CEST 2005


ich habe jetzt eine ältere Mapserver Version 3.67 eingespielt,
jetzt kommt genau die selbe Fehlermeldung, die Bibiliotheken sind schon in dem Verzeichnis System32.
Leider konnte ich keine Veränderung feststellen.

	-----Ursprüngliche Nachricht----- 
	Von: NETGIS Sven Schroeter [mailto:schroeter at netgis.de] 
	Gesendet: Fr 12.08.2005 09:51 
	An: Mapserver-DE at freegis.org 
	Cc: 
	Betreff: Re: [Mapserver-DE] Map Server Installation
	
	
	
	Solche Fehlermeldungen hängen unter Windows meist mit Versionskonflikten zusammen.
	Probier mal die ältere Mapserver-Version 4.02.
	Ansonsten kann es mit den fehlenden C-Bibliotheken msvcr71.dll oder msvcr70.dll im system 32 zusammenhängen.
	Gruß
	Sven

		----- Original Message ----- 
		From: Florian Ferenczy <mailto:f.ferenczy at ebs-it.de>  
		To: NETGIS Sven Schroeter <mailto:schroeter at netgis.de>  
		Cc: Mapserver-DE at freegis.org 
		Sent: Friday, August 12, 2005 9:23 AM
		Subject: AW: [Mapserver-DE] Map Server Installation

		Hallo,
		 
		ja das war ein kleiner Teil denke ich, ich habe mir das script von der Cummunity herruntergeladen und habe mich daran orientiert. Dort steht das Ohne .exe das hat mich auch schon ziemlich verwirrt, jedoch bin ich nicht auf die Idee gekommen das mal dahinter zu schreiben :-(.
		 
		Aber naja, das erste wäre geschafft, jetzt zeigt der Explorer mir das hier an:
		 

		CGI-Fehler

		Die angegebene CGI-Anwendung hat keinen vollständigen Satz von HTTP-Headern zurückgegeben.
		 
		Was soll ich damit anfangen? Liegt das in der Konfiguration des IIS oder liegt das an den Variablen?
		 
		Grüße Florian
		 
		Ps: Und danke für die schnelle Hilfe, wir sind hier sehr unter Zeitdruck und bin daher ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen.

			-----Ursprüngliche Nachricht----- 
			Von: NETGIS Sven Schroeter [mailto:schroeter at netgis.de] 
			Gesendet: Fr 12.08.2005 09:13 
			An: Florian Ferenczy 
			Cc: Mapserver-DE at freegis.org 
			Betreff: Re: [Mapserver-DE] Map Server Installation
			
			
			Hallo,
			auf den ersten Blick sticht ins Auge, daß in Deiner URL http://localhost/scripts/mapserv? <http://localhost/scripts/mapserv?layer=lakespy2&layer=dlgstln2&zoomsize=2&map=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cworkshop%5Citasca.map&program=%2Fscripts%2Fmapserv&root=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cworkshop&map_web_imagepath=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Ctmp%5C&map_web_imageurl=http%3A%2F%2Flocalhost%2Ftmp%5C&map_web_template=itasca_basic.html>  steht und nicht http://localhost/scripts/mapserv.exe? <http://localhost/scripts/mapserv.exe?>  
			Das liegt wahrscheinlich an der noch nicht angepaßten Zeile <form method=GET action="/cgi-bin/mapserv.exe">
			Wars das?
			Gruß Sven

				----- Original Message ----- 
				From: Florian Ferenczy <mailto:f.ferenczy at ebs-it.de>  
				To: NETGIS Sven Schroeter <mailto:schroeter at netgis.de>  
				Cc: mapserver-de at freegis.org 
				Sent: Friday, August 12, 2005 8:42 AM
				Subject: AW: [Mapserver-DE] Map Server Installation

				Halle Sven,
				 
				ich habe das alles so eingerichtet wie du es beschrieben hast, jedoch bekomme ich immer noch die Meldung, das die Seite nicht angezeigt werden konnte.
				 
				Die URL für die Seite sieht folgendermaßen aus:
				 
				http://localhost/scripts/mapserv?layer=lakespy2&layer=dlgstln2&zoomsize=2&map=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cworkshop%5Citasca.map&program=%2Fscripts%2Fmapserv&root=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Cworkshop&map_web_imagepath=C%3A%5CInetpub%5Cwwwroot%5Ctmp%5C&map_web_imageurl=http%3A%2F%2Flocalhost%2Ftmp%5C&map_web_template=itasca_basic.html
				 
				Wenn ich die Exe-Datei aufrufe bekomm ich die Meldung:
				 
				"No query information to decode. QUERY_STRING is set, but empty."
				 
				Das sieht ja schon mal gut aus.
				 
				Warum bekomme ich dann aber nichts angezeigt? Dies kann ja nur an den Variablen liegen.
				 
				Hier meine Variablen:

				      <input type="hidden" name="map" value="C:\Inetpub\wwwroot\workshop\itasca.map">
				      <input type="hidden" name="program" value="/scripts/mapserv">
				      <input type="hidden" name="root" value="C:\Inetpub\wwwroot\workshop">
				      <input type="hidden" name="map_web_imagepath" value="C:\Inetpub\wwwroot\tmp\">
				      <input type="hidden" name="map_web_imageurl" value=http://localhost/tmp/>
				
				Ich habe die Variablen schon auf die verschiedenste Art umgeändert, jedoch konnte ich leider keinen Erfolg verzeichnen.
				 
				Habt Ihr eine Idee an was das liegen kann?
				 
				Mit freundlichen Grüßen
				
				Florian Ferenczy
				ebs GmbH
				Am Aubach 36
				63619 Bad Orb
				Tel. 06052-807 236
				Fax. 06052-807 4236
				mailto:f.ferenczy at ebs-it.de <mailto:f.ferenczy at ebs-it.de> 
				http://www.ebs-it.de <http://www.ebs-it.de> 
				 
				 

					-----Ursprüngliche Nachricht----- 
					Von: NETGIS Sven Schroeter [mailto:schroeter at netgis.de] 
					Gesendet: Do 11.08.2005 17:14 
					An: Florian Ferenczy 
					Cc: Mapserver-DE at freegis.org 
					Betreff: Re: [Mapserver-DE] Map Server Installation
					
					

					Hallo Florian,
					
					1. mapserv.exe in das Verzeichnis cgi-bin kopieren
					2. alle dlls in das Verzeichnis system32 kopieren
					3. Ausführungsberechtigungen im IIS setzen (Scripts und ausführbare Dateien)
					4. Webdiensterweiterungen: CGI-Programm erlauben
					5. Entsprechende Schreiberlaubnis für tmp-Verzeichnis setzen in welches
					Mapserver seine Bildchen schreibt (hier liegt oft der Hund begraben)
					6. Pfade für Mapserveranwendung definieren z.B.
					<input type="hidden" name="map" value="c:\Inetpub\wwwroot\itasca\demo.map">
					<input type="hidden" name="map_web_imagepath"
					value="c:\Inetpub\wwwroot\tmp\">
					<input type="hidden" name="map_web_imageurl" value="http://localhost//tmp/">
					7. Wenn Du PHP-Mapscript brauchts entprechende dlls (php_mapscript.dll und
					php_dbase.dll) in PHP-Verzeichnis und System32 und in der php.ini
					registrieren.
					
					Viele Grüße
					Sven
					**************************************
					NETGIS GbR
					Benediktinerstr. 32a
					54292 Trier
					Tel.: 0651-1704731
					Fax: 0651-1704733
					schroeter at netgis.de
					www.netgis.de
					
					
					
					
					----- Original Message -----
					From: "Florian Ferenczy" <f.ferenczy at ebs-it.de>
					To: <mapserver-de at freegis.org>
					Sent: Thursday, August 11, 2005 4:04 PM
					Subject: [Mapserver-DE] Map Server Installation
					
					
					Hallo alle zusammen,
					
					ich habe mir heute den Map Server herruntergeladen und habe ein paar
					Probleme bei der Installation,
					ich wäre euch sehr dankbar wenn Ihr mir bei der Installation heflen könntet.
					
					Der Mapserver soll auf einem Windows 2003 Server mit IIS laufen. Zur Zeit
					geht es mir nur darum das der Server läuft.
					Wir wollen den Map Server in eine Software einbauen und dafür muß der Server
					erstmal laufen.
					Ich hoffe Ihr könnt mir eine kleine Anleitung für die Installation zukommen
					lassen.
					Ich habe mir bereits eine Installationsanleitung herruntergeladen und
					versucht danach vorzugehn. Jedoch bekomme ich immer eine Fehlermeldung wenn
					ich die Demo Seite öffnen will. Die Startseite (index.html) geht ohne
					Probleme, ich denke das es an der Übergabe der Variablen hängt, da wenn ich
					eine Folgeseite der Index.html aufrufen will bekomme ich eine Fehlermeldung
					das die Seite nicht gefunden werden konnte.
					
					Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
					
					Mit freundlichen Grüßen
					
					Florian Ferenczy
					ebs GmbH
					Am Aubach 36
					63619 Bad Orb
					Tel. 06052-807 236
					Fax. 06052-807 4236
					mailto:f.ferenczy at ebs-it.de
					http://www.ebs-it.de
					------------------------------
					Engel AG Gruppe
					------------------------------
					Diese E-Mail (ggf. nebst Anhang) enthält vertrauliche und/oder rechtlich
					geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder
					diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den
					Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die
					unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.
					
					This message and its attachments are confidential and may also be privileged
					or protected by legal rules. If you are not the intended recipient please,
					notify us inmediately and destroy or return the original to us. You should
					not copy this message or use it for any purpose, nor disclose its content to
					any other person.
					
					_______________________________________________
					Mapserver-DE mailing list
					Mapserver-DE at freegis.org
					https://freegis.org/mailman/listinfo/mapserver-de
					
					

				------------------------------
				Engel AG Gruppe
				------------------------------
				Diese E-Mail (ggf. nebst Anhang) enth䬴 vertrauliche und/oder rechtlich
				gesch?Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder
				diese E-Mail irrt? erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den
				Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.
				
				This message and its attachments are confidential and may also be privileged or protected by legal rules. If you are not the intended recipient please, notify us inmediately and destroy or return the original to us. You should not copy this message or use it for any purpose, nor disclose its content to any other person. 

				
  _____  


				

				_______________________________________________
				Mapserver-DE mailing list
				Mapserver-DE at freegis.org
				https://freegis.org/mailman/listinfo/mapserver-de

		------------------------------
		Engel AG Gruppe
		------------------------------
		Diese E-Mail (ggf. nebst Anhang) enth䬴 vertrauliche und/oder rechtlich
		gesch?Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder
		diese E-Mail irrt? erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den
		Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.
		
		This message and its attachments are confidential and may also be privileged or protected by legal rules. If you are not the intended recipient please, notify us inmediately and destroy or return the original to us. You should not copy this message or use it for any purpose, nor disclose its content to any other person. 

		
  _____  


		

		_______________________________________________
		Mapserver-DE mailing list
		Mapserver-DE at freegis.org
		https://freegis.org/mailman/listinfo/mapserver-de

------------------------------
Engel AG Gruppe
------------------------------
Diese E-Mail (ggf. nebst Anhang) enthält vertrauliche und/oder rechtlich
geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder
diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den
Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.

This message and its attachments are confidential and may also be privileged or protected by legal rules. If you are not the intended recipient please, notify us inmediately and destroy or return the original to us. You should not copy this message or use it for any purpose, nor disclose its content to any other person.
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://www.intevation.de/pipermail/mapserver-de/attachments/20050812/36ba406d/attachment.html


This site is hosted by Intevation GmbH (Datenschutzerklärung und Impressum | Privacy Policy and Imprint)